Untuk mengetahui detail dari kode plat nomor kendaraan bermotor penting membaca keterangan ini. Bahwa nopol ini berbentuk plat aluminium yang mana memiliki cetakan tulisan sebaganya dua baris. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini dibuat dengan bahan plat setiap barisny memiliki keterangan masing masing. Pada baris pertama menunjukkan bawah kode wilayah menggunakan tanda (huruf), sementara untuk nomor polisi menggunakan (angka), dan kode akhir dari wilayah juga menggunakan (huruf). Sementara itu untuk baris kedua menjelaskan bulan maupun tahun dari masa berlaku registrasi pajak, masing-masing memiliki dua digit angka. Plat nomor adalah ciri bahwa kendaraan tersebut sudah terdaftar di beberapa negara seperti amerika serikat kerap menyebutnya dengan sebutan license plate. Biasanya posisi pemasangan harus berada di depan dan belakang kendaraan. Ada pula beberapa kendaraan khusus yang mana juga menggunakan plat nomor khusus.
Bahan yang digunakan untuk kode plat nomor atau TNKB ini menggunakan bahan aluminium yang memiliki ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB sementara itu untuk ketebalannya pada setiap kendaraan roda 2 maupun roda 3 yang 250 mm x 105 mm, sementara itu untuk kendaraan bermotor yang memiliki roda 4 maupun lebih memiliki ketebalan 395mm x 135 mm. Terdapat cetakan yang berbentuk garis lurus pembatas lebar 5 mm pada ruang nomor polisi menggunakan ruang angka masa berlaku, sementara itu yang baru memiliki garis putih di sekeliling TNKB serta tidak terdapat batas pemisah dari nomor polisi maupun masa berlaku. Berikut ini
Kode Plat No. | Nama Daerah |
---|---|
Daerah Sumatera | |
BL | Nanggroe Aceh Darussalam |
BL | Nanggroe Aceh Darussalam |
BB | Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat) |
BK | Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur) |
BA | Sumatera Barat |
BM | Riau |
BH | Jambi |
BD | Bengkulu |
BP | Kepulauan Riau |
BG | Sumatera Selatan |
BN | Kepulauan Bangka Belitung |
BE | Lampung |
Jawa : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat | |
A | Banten: Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang |
B | DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kabupatendan Kota Bekasi, Kota Depok |
D | Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat |
E | eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten dan Kota Cirebon (E XXXX YA), Kabupaten Indramayu (YB), Kabupaten Majalengka (YC), Kabupaten Kuningan (YD) |
F | eks Karesidenan Bogor: Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi |
T | Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang |
Z | Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (H), Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis (T/W), Kota Banjar |
Jawa : Jawa Tengah dan DI Yogyakarta | |
G | eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G XXXX B) dan Kota Pekalongan (A), Kabupaten (F) dan Kota Tegal (E), Kabupaten Brebes (G), Kabupaten Batang (C), Kabupaten Pemalang (D) |
H | eks Karesidenan Semarang: Kabupaten (C/L/V) dan Kota Semarang (A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), Kota Salatiga (B/K), Kabupaten Kendal (D/M), Kabupaten Demak (E) |
K | eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (A/S/H), Kabupaten Kudus (B/K/T), Kabupaten Jepara (C/V), Kabupaten Rembang (D/M), Kabupaten Blora (E/N), Kabupaten Grobogan (F/P), Kecamatan Cepu (N/Y) |
R | eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (A/H/S/E), Kabupaten Cilacap (B/K/T/F), Kabupaten Purbalingga (C/L), Kabupaten Banjarnegara (D/M) |
AA | eks Karesidenan Kedu: Kabupaten (B) dan Kota Magelang (A/H/K/S), Kabupaten Purworejo (C/L/V), Kabupaten Kebumen (D/M/W), Kabupaten Temanggung (E/N), Kabupaten Wonosobo (F/P/Z) |
AB | DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (A/H/F), Kabupaten Bantul (B/G), Kabupaten Gunung Kidul (D/W), Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kabupaten Kulon Progo (C) |
AD | eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo (B/K/T), Kabupaten Boyolali (D/M), Kabupaten Sragen (E/N/Y), Kabupaten Karanganyar (F/P), Kabupaten Wonogiri (G/R), Kabupaten Klaten (J/C/L/V) |
Contoh: AD 1234 CB, AD 1234 CK, dan AD 1234 CT merupakan Plat Nomor Kendaraan Bermotor dari Kabupaten Sukoharjo. | |
Jawa Timur | |
L | Kota Surabaya |
M | eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan |
N | eks Karesidenan Malang: Kabupaten (D-J) dan Kota Malang(A-C dan E), Kabupaten (L-N) dan Kota Probolinggo (P-R), Kabupaten (S,U) dan Kota Pasuruan (V,X), Kabupaten Lumajang (W-Z), Kota Batu (K) |
P | eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (A-D), Kabupaten Situbondo (E-H), Kabupaten Jember(K-T), Kabupaten Banyuwangi (U-Z) |
S | eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang |
W | Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik |
AE | eks Karesidenan Madiun: Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan (W / X / Y / Z) |
AG | eks Karesidenan Kediri: Kabupaten (D-J) dan Kota Kediri (A-C), Kabupaten (K-N) dan Kota Blitar (P-R), Kabupaten Tulungagung (S-T), Kabupaten Nganjuk (U-W), Kabupaten Trenggalek (Y-Z) |
Catatan: Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan) Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks Karesidenan Surabaya) | |
Bali dan Nusa Tenggara | |
DK | Bali |
DR | NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah) |
EA | NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima) |
DH | NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao) |
EB | NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor) |
ED | NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur) |
Kalimantan | |
KB | Kalimantan Barat |
DA | Kalimantan Selatan |
KH | Kalimantan Tengah |
KT | Kalimantan Timur |
Sulawesi | |
DB | Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) |
DL | Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro) |
DM | Gorontalo |
DN | Sulawesi Tengah |
DT | Sulawesi Tenggara |
DD | Sulawesi Selatan |
DC | Sulawesi Barat |
Maluku dan Papua | |
DE | Maluku |
DG | Maluku Utara |
DS | Papua dan Papua Barat |